| المغذيات | الكمية |
|---|
| طاقة | 143 kcal |
| بروتين | 12.57 g |
| دهون | 9.94 g |
| الكربوهيدرات | 0.78 g |
| كالسيوم، Ca | 53 mg |
| الحديد، Fe | 1.83 mg |
| الصوديوم، Na | 140 mg |
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
| فيتامين أ، Iu | 487 IU |
| كولسترول | 423 mg |
السعرات الحرارية
| المغذيات | الكمية |
|---|
| مجمل السعرات الحرارية | 142.86 |
| السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 3.12 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 89.5 |
| السعرات الحرارية من البروتين | 50.28 |
| Calories Type | Calories |
|---|
| السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 3.12 |
| السعرات الحرارية من البروتين | 50.28 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 89.46 |
كمية الفيتامينات
كمية المعادن
البروتينات و الأحماض الامينية
| المغذيات | الكمية |
|---|
| بروتين | 12.57 g |
| الأحماض الأمينية الأساسية |
| التربتوفان | 0.17 g |
| ثريونين | 0.56 g |
| يسوليوكيني | 0.67 g |
| لوسين | 1.09 g |
| يسين | 0.91 g |
| ميثيونين | 0.38 g |
| الفينيل ألانين | 0.68 g |
| حمض أميني أساسي | 0.86 g |
| الحامض الاميني | 0.31 g |
| الأحماض الأمينية الغير أساسية |
| ميثيونين | 0.38 g |
| السيستين | 0.27 g |
| الفينيل ألانين | 0.68 g |
| التيروزين | 0.5 g |
| أرجينين | 0.82 g |
| ألانين | 0.74 g |
| الجلايسين | 0.43 g |
| البرولين | 0.51 g |
| سيرين | 0.97 g |
| الهيدروكسي برولين | 0 g |
الكربوهيدرات
| المغذيات | الكمية |
|---|
| الكربوهيدرات 205 | 0.78 g |
| الالياف 291 | 0 g |
| السكريات 269 | 0.77 g |
| نشاء 209 | 0 g |
| سكر القصب | 0.11 g |
| سكر الفاكهة | 0.11 g |
| اللاكتوز | 0.11 g |
| سكر الشعير | 0.11 g |
| الجالاكتوز | 0.11 g |
الاحماض الدهنية والدهون
| المغذيات | الكمية |
|---|
| دهون | 9.94 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 3.1 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 3.81 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 1.36 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |