القيمة الغذائيةالسعرات الحرارية
| المغذيات | الكمية |
|---|
| مجمل السعرات الحرارية | 213.75 |
| السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 6.56 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 79.8 |
| السعرات الحرارية من البروتين | 127.36 |
| Calories Type | Calories |
|---|
| السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 6.56 |
| السعرات الحرارية من البروتين | 127.36 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 79.83 |
كمية الفيتامينات
كمية المعادن
البروتينات و الأحماض الامينية
| المغذيات | الكمية |
|---|
| بروتين | 31.84 g |
| الأحماض الأمينية الأساسية |
| التربتوفان | 0.36 g |
| ثريونين | 1.33 g |
| يسوليوكيني | 1.63 g |
| لوسين | 2.35 g |
| يسين | 2.63 g |
| ميثيونين | 0.86 g |
| الفينيل ألانين | 1.25 g |
| حمض أميني أساسي | 1.56 g |
| الحامض الاميني | 0.96 g |
| الأحماض الأمينية الغير أساسية |
| ميثيونين | 0.86 g |
| السيستين | 0.42 g |
| الفينيل ألانين | 1.25 g |
| التيروزين | 1.05 g |
| أرجينين | 1.95 g |
| ألانين | 1.79 g |
| الجلايسين | 1.81 g |
| البرولين | 1.45 g |
| سيرين | 1.11 g |
| الهيدروكسي برولين | 0 g |
الكربوهيدرات
| المغذيات | الكمية |
|---|
| الكربوهيدرات 205 | 1.64 g |
| الالياف 291 | 0.1 g |
| السكريات 269 | 0 g |
| نشاء 209 | 0 g |
| سكر القصب | 0 g |
| سكر الفاكهة | 0 g |
| اللاكتوز | 0 g |
| سكر الشعير | 0 g |
| الجالاكتوز | 0 g |
الاحماض الدهنية والدهون
| المغذيات | الكمية |
|---|
| دهون | 8.87 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 2.45 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 3.5 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 1.96 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |