القيمة الغذائيةالسعرات الحرارية
| المغذيات | الكمية |
|---|
| مجمل السعرات الحرارية | 195.86999999999998 |
| السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 3.6 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 137.8 |
| السعرات الحرارية من البروتين | 54.48 |
| Calories Type | Calories |
|---|
| السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 3.6 |
| السعرات الحرارية من البروتين | 54.48 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 137.79 |
كمية الفيتامينات
كمية المعادن
البروتينات و الأحماض الامينية
| المغذيات | الكمية |
|---|
| بروتين | 13.62 g |
| الأحماض الأمينية الأساسية |
| التربتوفان | 0.18 g |
| ثريونين | 0.6 g |
| يسوليوكيني | 0.73 g |
| لوسين | 1.17 g |
| يسين | 0.99 g |
| ميثيونين | 0.41 g |
| الفينيل ألانين | 0.74 g |
| حمض أميني أساسي | 0.93 g |
| الحامض الاميني | 0.33 g |
| الأحماض الأمينية الغير أساسية |
| ميثيونين | 0.41 g |
| السيستين | 0.29 g |
| الفينيل ألانين | 0.74 g |
| التيروزين | 0.54 g |
| أرجينين | 0.89 g |
| ألانين | 0.79 g |
| الجلايسين | 0.47 g |
| البرولين | 0.55 g |
| سيرين | 1.05 g |
| الهيدروكسي برولين | 0 g |
الكربوهيدرات
| المغذيات | الكمية |
|---|
| الكربوهيدرات 205 | 0.9 g |
| الالياف 291 | 0 g |
| السكريات 269 | 0.83 g |
| نشاء 209 | 0 g |
| سكر القصب | 0.12 g |
| سكر الفاكهة | 0.12 g |
| اللاكتوز | 0.12 g |
| سكر الشعير | 0.12 g |
| الجالاكتوز | 0.12 g |
الاحماض الدهنية والدهون
| المغذيات | الكمية |
|---|
| دهون | 15.31 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 4.29 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 6.35 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 2.66 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |