القيمة الغذائية
السعرات الحرارية
| المغذيات | الكمية |
|---|
| مجمل السعرات الحرارية | 217.7 |
| السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 164.4 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 4.5 |
| السعرات الحرارية من البروتين | 48.8 |
| Calories Type | Calories |
|---|
| السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 164.4 |
| السعرات الحرارية من البروتين | 48.8 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 4.5 |
كمية الفيتامينات
كمية المعادن
البروتينات و الأحماض الامينية
| المغذيات | الكمية |
|---|
| بروتين | 12.2 g |
| الأحماض الأمينية الأساسية |
| التربتوفان | 0.03 g |
| ثريونين | 0.14 g |
| يسوليوكيني | 0.17 g |
| لوسين | 0.48 g |
| يسين | 0.1 g |
| ميثيونين | 0.02 g |
| الفينيل ألانين | 0.26 g |
| حمض أميني أساسي | 0.28 g |
| الحامض الاميني | 0.16 g |
| الأحماض الأمينية الغير أساسية |
| ميثيونين | 0.02 g |
| السيستين | 0.2 g |
| الفينيل ألانين | 0.26 g |
| التيروزين | 0.16 g |
| أرجينين | 0.05 g |
| ألانين | 0.34 g |
| الجلايسين | 0.44 g |
| البرولين | 0.35 g |
| سيرين | 0.13 g |
| الهيدروكسي برولين | 0 g |
الكربوهيدرات
| المغذيات | الكمية |
|---|
| الكربوهيدرات 205 | 41.1 g |
| الالياف 291 | 0 g |
| السكريات 269 | 0 g |
| نشاء 209 | 0 g |
| سكر القصب | 0 g |
| سكر الفاكهة | 0 g |
| اللاكتوز | 0 g |
| سكر الشعير | 0 g |
| الجالاكتوز | 0 g |
الاحماض الدهنية والدهون
| المغذيات | الكمية |
|---|
| دهون | 0.5 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 0.2 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 0.04 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 0.2 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |