القيمة الغذائية
السعرات الحرارية
| المغذيات | الكمية |
|---|
| مجمل السعرات الحرارية | 152.9 |
| السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 11.04 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 17.5 |
| السعرات الحرارية من البروتين | 124.4 |
| Calories Type | Calories |
|---|
| السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 11.04 |
| السعرات الحرارية من البروتين | 124.4 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 17.46 |
كمية الفيتامينات
كمية المعادن
البروتينات و الأحماض الامينية
| المغذيات | الكمية |
|---|
| بروتين | 31.1 g |
| الأحماض الأمينية الأساسية |
| التربتوفان | 0.19 g |
| ثريونين | 1.15 g |
| يسوليوكيني | 1.31 g |
| لوسين | 2.29 g |
| يسين | 2.43 g |
| ميثيونين | 0.75 g |
| الفينيل ألانين | 1.14 g |
| حمض أميني أساسي | 1.43 g |
| الحامض الاميني | 0.92 g |
| الأحماض الأمينية الغير أساسية |
| ميثيونين | 0.75 g |
| السيستين | 0.37 g |
| الفينيل ألانين | 1.14 g |
| التيروزين | 0.92 g |
| أرجينين | 1.86 g |
| ألانين | 1.75 g |
| الجلايسين | 1.75 g |
| البرولين | 1.37 g |
| سيرين | 1.13 g |
| الهيدروكسي برولين | 0.3 g |
الكربوهيدرات
| المغذيات | الكمية |
|---|
| الكربوهيدرات 205 | 2.76 g |
| الالياف 291 | 0 g |
| السكريات 269 | 2.7 g |
| نشاء 209 | 0 g |
| سكر القصب | 0 g |
| سكر الفاكهة | 0 g |
| اللاكتوز | 0 g |
| سكر الشعير | 0 g |
| الجالاكتوز | 0 g |
الاحماض الدهنية والدهون
| المغذيات | الكمية |
|---|
| دهون | 1.94 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 0.95 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 0.84 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 0.07 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |