القيمة الغذائية
السعرات الحرارية
| المغذيات | الكمية |
|---|
| مجمل السعرات الحرارية | 391.05 |
| السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 288.48 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 78.2 |
| السعرات الحرارية من البروتين | 24.36 |
| Calories Type | Calories |
|---|
| السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 288.48 |
| السعرات الحرارية من البروتين | 24.36 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 78.21 |
كمية الفيتامينات
كمية المعادن
البروتينات و الأحماض الامينية
| المغذيات | الكمية |
|---|
| بروتين | 6.09 g |
| الأحماض الأمينية الأساسية |
| التربتوفان | 0 g |
| ثريونين | 0 g |
| يسوليوكيني | 0 g |
| لوسين | 0 g |
| يسين | 0 g |
| ميثيونين | 0 g |
| الفينيل ألانين | 0 g |
| حمض أميني أساسي | 0 g |
| الحامض الاميني | 0 g |
| الأحماض الأمينية الغير أساسية |
| ميثيونين | 0 g |
| السيستين | 0 g |
| الفينيل ألانين | 0 g |
| التيروزين | 0 g |
| أرجينين | 0 g |
| ألانين | 0 g |
| الجلايسين | 0 g |
| البرولين | 0 g |
| سيرين | 0 g |
| الهيدروكسي برولين | 0 g |
الكربوهيدرات
| المغذيات | الكمية |
|---|
| الكربوهيدرات 205 | 72.12 g |
| الالياف 291 | 21.6 g |
| السكريات 269 | 0 g |
| نشاء 209 | 0 g |
| سكر القصب | 0 g |
| سكر الفاكهة | 0 g |
| اللاكتوز | 0 g |
| سكر الشعير | 0 g |
| الجالاكتوز | 0 g |
الاحماض الدهنية والدهون
| المغذيات | الكمية |
|---|
| دهون | 8.69 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 2.55 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 0.66 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 2.36 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |