القيمة الغذائية
السعرات الحرارية
| المغذيات | الكمية |
|---|
| مجمل السعرات الحرارية | 319.53 |
| السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 43.76 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 196.3 |
| السعرات الحرارية من البروتين | 79.48 |
| Calories Type | Calories |
|---|
| السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 43.76 |
| السعرات الحرارية من البروتين | 79.48 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 196.29 |
كمية الفيتامينات
كمية المعادن
البروتينات و الأحماض الامينية
| المغذيات | الكمية |
|---|
| بروتين | 19.87 g |
| الأحماض الأمينية الأساسية |
| التربتوفان | 0.22 g |
| ثريونين | 0.8 g |
| يسوليوكيني | 0.94 g |
| لوسين | 1.42 g |
| يسين | 1.47 g |
| ميثيونين | 0.5 g |
| الفينيل ألانين | 0.79 g |
| حمض أميني أساسي | 0.95 g |
| الحامض الاميني | 0.55 g |
| الأحماض الأمينية الغير أساسية |
| ميثيونين | 0.5 g |
| السيستين | 0.29 g |
| الفينيل ألانين | 0.79 g |
| التيروزين | 0.62 g |
| أرجينين | 1.25 g |
| ألانين | 1.17 g |
| الجلايسين | 1.46 g |
| البرولين | 1.19 g |
| سيرين | 0.76 g |
| الهيدروكسي برولين | 0 g |
الكربوهيدرات
| المغذيات | الكمية |
|---|
| الكربوهيدرات 205 | 10.94 g |
| الالياف 291 | 0.3 g |
| السكريات 269 | 0 g |
| نشاء 209 | 0 g |
| سكر القصب | 0 g |
| سكر الفاكهة | 0 g |
| اللاكتوز | 0 g |
| سكر الشعير | 0 g |
| الجالاكتوز | 0 g |
الاحماض الدهنية والدهون
| المغذيات | الكمية |
|---|
| دهون | 21.81 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 5.83 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 8.96 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 5.07 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |