القيمة الغذائيةالسعرات الحرارية
| المغذيات | الكمية |
|---|
| مجمل السعرات الحرارية | 375.93 |
| السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 343.16 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 9.5 |
| السعرات الحرارية من البروتين | 23.32 |
| Calories Type | Calories |
|---|
| السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 343.16 |
| السعرات الحرارية من البروتين | 23.32 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 9.45 |
كمية الفيتامينات
كمية المعادن
البروتينات و الأحماض الامينية
| المغذيات | الكمية |
|---|
| بروتين | 5.83 g |
| الأحماض الأمينية الأساسية |
| التربتوفان | 0.03 g |
| ثريونين | 0.24 g |
| يسوليوكيني | 0.25 g |
| لوسين | 1.04 g |
| يسين | 0.05 g |
| ميثيونين | 0.1 g |
| الفينيل ألانين | 0.4 g |
| حمض أميني أساسي | 0.3 g |
| الحامض الاميني | 0.16 g |
| الأحماض الأمينية الغير أساسية |
| ميثيونين | 0.1 g |
| السيستين | 0.09 g |
| الفينيل ألانين | 0.4 g |
| التيروزين | 0.19 g |
| أرجينين | 0.16 g |
| ألانين | 0.59 g |
| الجلايسين | 0.2 g |
| البرولين | 0.93 g |
| سيرين | 0.33 g |
| الهيدروكسي برولين | 0 g |
الكربوهيدرات
| المغذيات | الكمية |
|---|
| الكربوهيدرات 205 | 85.79 g |
| الالياف 291 | 2.6 g |
| السكريات 269 | 9.51 g |
| نشاء 209 | 0 g |
| سكر القصب | 9.51 g |
| سكر الفاكهة | 0 g |
| اللاكتوز | 0 g |
| سكر الشعير | 0 g |
| الجالاكتوز | 0 g |
الاحماض الدهنية والدهون
| المغذيات | الكمية |
|---|
| دهون | 1.05 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 0.19 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 0.13 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 0.35 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |