القيمة الغذائية
السعرات الحرارية
| المغذيات | الكمية |
|---|
| مجمل السعرات الحرارية | 204.38 |
| السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 43.68 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 92.7 |
| السعرات الحرارية من البروتين | 68 |
| Calories Type | Calories |
|---|
| السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 43.68 |
| السعرات الحرارية من البروتين | 68 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 92.7 |
كمية الفيتامينات
كمية المعادن
البروتينات و الأحماض الامينية
| المغذيات | الكمية |
|---|
| بروتين | 17 g |
| الأحماض الأمينية الأساسية |
| التربتوفان | 0.19 g |
| ثريونين | 0.73 g |
| يسوليوكيني | 0.83 g |
| لوسين | 1.31 g |
| يسين | 1.44 g |
| ميثيونين | 0.43 g |
| الفينيل ألانين | 0.71 g |
| حمض أميني أساسي | 0.87 g |
| الحامض الاميني | 0.49 g |
| الأحماض الأمينية الغير أساسية |
| ميثيونين | 0.43 g |
| السيستين | 0.21 g |
| الفينيل ألانين | 0.71 g |
| التيروزين | 0.63 g |
| أرجينين | 1.23 g |
| ألانين | 1.06 g |
| الجلايسين | 1.12 g |
| البرولين | 0.88 g |
| سيرين | 0.78 g |
| الهيدروكسي برولين | 0 g |
الكربوهيدرات
| المغذيات | الكمية |
|---|
| الكربوهيدرات 205 | 10.92 g |
| الالياف 291 | 0.3 g |
| السكريات 269 | 0 g |
| نشاء 209 | 0 g |
| سكر القصب | 0 g |
| سكر الفاكهة | 0 g |
| اللاكتوز | 0 g |
| سكر الشعير | 0 g |
| الجالاكتوز | 0 g |
الاحماض الدهنية والدهون
| المغذيات | الكمية |
|---|
| دهون | 10.3 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 2.87 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 3.88 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 2.54 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |